PROFILE DA COMPANHIA
Empresa | Kabusikigaisya Arc TS |
Fundada em | Maio de 2000 |
Matriz | Matriz/Shizuoka-Ken Hamamatsu-Shi Naka-Ku Aoinishi 3-chome 1-32 |
Investimento inicial | 29.000.000 iens |
Rendimento Anual | 900.000.000 ienes |
Presidente Fundador | Takashiro Suzuki |
Bancos | Banco shizuoka Agencia Banco Hamamatsu Shinyo Kinko Banco Ensyuu Shinyo Kinko |
Clientes | 15 companhias Hamamatsu-shi/14 companhias Mie/1 companhia |
Nuero defuncionarios | 155 funcionaios |
Matriz
Escritorio do Matriz
Mie